[SER D1-13] เอฟเค สปาร์ตัก ซลาติบอร์โวดา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 40 | 34 | 13 | 26.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 5 | 6 | 4 | 11 | 16 | 21 | 10 | 33.3% |
ทีมเยือน | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 24 | 13 | 14 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 5 | 12 | 13 | 8 | 19 | 27 | 16 | 16.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 16 | 15 | 20.0% |
ทีมเยือน | 15 | 2 | 5 | 8 | 4 | 11 | 11 | 15 | 13.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16.7% |
[SER D1-15] เท็กสติลาค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 9 | 4 | 17 | 25 | 52 | 31 | 15 | 30.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 23 | 17 | 14 | 33.3% |
ทีมเยือน | 15 | 4 | 2 | 9 | 11 | 29 | 14 | 13 | 26.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 8 | 12 | 10 | 12 | 19 | 36 | 8 | 26.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 21 | 7 | 33.3% |
ทีมเยือน | 15 | 3 | 6 | 6 | 7 | 13 | 15 | 13 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 33.3% |
คูคาริคกิ สตานคอม | 2-2 | เอฟเค เซเลซนิการ์ ปานเชโว |
ไอเอ็มที โนวี เบลเกรด | 0-0![]() |
เอฟเคนาเปรดัก ครูเซวัค |
เอฟเค สปาร์ตัก ซลาติบอร์โวดา | 0-0![]() |
เท็กสติลาค |
ราสนิกีร์ ไนร์ | 1-0![]() |
เยดินสตโว ยูบี |